Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-HMC465LP5TR | 584-HMC465LP5 | ||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HMC465LP5TR | HMC465LP5 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RF Amplifier WBand Driver amp SMT, DC - 20 GHz | RF Amplifier WBand Driver amp SMT, DC - 20 GHz | ||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datasheet: | HMC465LP5TR Datasheet (PDF) | HMC465LP5 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | Hindi | ||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | ||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-32 | QFN-32 | ||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RF Amplifier | RF Amplifier | ||||||||||||||||||
| Series: | HMC465G | HMC465G | ||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | GaAs | ||||||||||||||||||
| Uri: | Driver Amplifiers | Driver Amplifiers | ||||||||||||||||||
| Gain: | - | 15 dB | ||||||||||||||||||
| Input Return Loss: | - | 15 dB | ||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||
| NF - Noise Figure: | - | 3 dB | ||||||||||||||||||
| OIP3 - Third Order Intercept: | - | 28 dBm | ||||||||||||||||||
| Frequency ng Pagpapatakbo: | - | 0 Hz to 20 GHz | ||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 160 mA | ||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | - | 8 V | ||||||||||||||||||
| P1dB - Compression Point: | - | 23 dBm | ||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | - | 1.56 W | ||||||||||||||||||
| Test Frequency: | - | 6 GHz to 12 GHz | ||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 3 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||
