Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-HMC516LC5TR-R5 | 584-HMC516LC5 | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HMC516LC5TR-R5 | HMC516LC5 | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RF Amplifier lo Noise amp SMT, 9 - 18 GHz | RF Amplifier lo Noise amp SMT, 9 - 18 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | HMC516LC5TR-R5 Datasheet (PDF) | HMC516LC5 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | CLCC-32 | CLCC-32 | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RF Amplifier | RF Amplifier | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | HMC516G | HMC516G | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | GaAs | ||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Low Noise Amplifiers | Low Noise Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| Gain: | - | 20 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Input Return Loss: | - | 10 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| NF - Noise Figure: | - | 2 dB | ||||||||||||||||||||||||
| OIP3 - Third Order Intercept: | - | 25 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Pagpapatakbo: | - | 9 GHz to 18 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 65 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | - | 3 V | ||||||||||||||||||||||||
| P1dB - Compression Point: | - | 14 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | - | 1.25 W | ||||||||||||||||||||||||
| Test Frequency: | - | 9 GHz to 12 GHz | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 147 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
