Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-HMC493LP3TR | 584-HMC493LP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HMC493LP3TR | HMC493LP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Prescaler nGaP HBT Divide-by-4 SMT, DC - 18 GHz | Prescaler InGaP HBT Divide-by-4 SMT, DC - 18 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | HMC493LP3TR Datasheet (PDF) | HMC493LP3 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | Hindi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-16 | QFN-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Prescaler | Prescaler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | HMC493 | HMC493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | GaAs InGaP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibisyon: | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Frequency: | - | 18 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Frequency: | - | 0 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 96 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power: | - | - 4 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 40 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
