Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 701-XR68M752IM48TRF | 701-XR68M752IM48-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | XR68M752IM48TR-F | XR68M752IM48-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | UART Interface IC XR68M752IM48TR-F | UART Interface IC UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | XR68M752IM48TR-F Datasheet (PDF) | XR68M752IM48-F Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 16 Mb/s | 16 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan/Function: | Dual UART; 64 byte TX and RX FIFOs; Intel and Motorola busses | Dual UART; 64 byte TX and RX FIFOs; Intel and Motorola busses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory: | 64 B | 64 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 500 uA, 1 mA, 2 mA | 500 uA, 1 mA, 2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TQFP-48 | TQFP-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | VLIO UARTs | VLIO UARTs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | UART Interface IC | UART Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | XR68M752 | XR68M752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1500 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.63 V | 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.62 V | 1.62 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | UART with 64-Byte FIFO | UART with 64-Byte FIFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 7 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
