Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-ADUM3300ARWZ-R | 584-ADUM3300ARWZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADUM3300ARWZ-RL | ADUM3300ARWZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital Isolators THREE-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | Digital Isolators THREE-CHANNEL DIGITAL ISOLATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADUM3300ARWZ-RL Datasheet (PDF) | ADUM3300ARWZ Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 90 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Isolation: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Isolation: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Tagal ng Pagbagsak: | 3 ns (Typ) | 3 ns (Typ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Tagal ng Pagtaas: | 3 ns (Typ) | 3 ns (Typ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 69 mA | 1.1 mA, 2.4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Bidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 32 ns | 65 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Pulse: | 1000 ns | 1000 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADUM3300 | ADUM3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Standard | General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 331 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
