Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LT1336CS#TRPBF | 584-LT1336CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LT1336CS#TRPBF | LT1336CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Gate Drivers Half-Bridge N-Ch Pwr MOSFET Drvr w/ Boos | Gate Drivers Half-Bridge N-Ch Pwr MOSFET Drvr w/ Boos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LT1336CS#TRPBF Datasheet (PDF) | LT1336CS#PBF Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 60 V | 60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Gate Drivers | Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LT1336 | LT1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | - | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagbagsak: | - | 60 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Tagal ng Delay sa Pag-Off: | - | 600 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Tagal ng Delay sa Pag-On: | - | 500 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Driver: | - | 2 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | - | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | - | 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | - | 10.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | - | MOSFET Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagtaas: | - | 130 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | - | Half-Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 431 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
