Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-AD5314ARMZ | 584-AD5314ARMZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AD5314ARMZ | AD5314ARMZ-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital to Analog Converters - DAC 10-BIT QUAD DAC I.C. | Digital to Analog Converters - DAC 10-BIT QUAD DAC I.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AD5314ARMZ Datasheet (PDF) | AD5314ARMZ-REEL7 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Supply Voltage: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential Nonlinearity: | +/- 0.05 LSB | +/- 0.05 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integral Nonlinearity: | +/- 0.5 LSB | +/- 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 3-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPI | 3-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Converter: | 4 Converter | 4 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Voltage Buffered | Voltage Buffered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 5 mW | 5 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Reference: | External | External | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate ng Sampling: | 143 kS/s | 143 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AD5314 | AD5314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pag-settle: | 7 us | 7 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 50 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 166 Maaaring Ipadala Agad | 7,021 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
