Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 571-52943 | 571-529431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 52943 | 52943-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Terminals SPRING SPD 12-10 10 | Terminals TERMINAL 12-10 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 52943 Datasheet | 52943-1 Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay: | Yellow | Yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Insulation: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 27.94 mm | 27.94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Stud / Tab: | # 10 | # 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Spade | Spade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 300 V | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 10.31 mm | 10.31 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire Max: | 10 AWG | 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire Min: | 12 AWG | 12 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3,448 Maaaring Ipadala Agad | 5,262 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 30 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 30 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
