Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-FPC401RHUR | 595-FPC401RHUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | FPC401RHUR | FPC401RHUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Interface - Specialized Quad Port Controller 56-WQFN -40 to 85 A A 595-FPC401RHUT | Interface - Specialized A 595-FPC401RHUR A 5 95-FPC401RHUR A 595 A 595-FPC401RHUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | FPC401RHUR Datasheet | FPC401RHUT Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | WQFN-56 | WQFN-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Controllers | Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Interface - Specialized | Interface - Specialized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suportadong Protokol: | Aggregators | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | FPC401 | FPC401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | - | I2C/SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | - | 1.8 V to 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | - | Quad Port Controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 114 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
