Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TPS65150PWPR | 595-TPS65150PWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TPS65150PWPR | TPS65150PWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | LCD Drivers Compact LCD Bias Sup ply IC A 595-TPS651 A 595-TPS65150PWP | LCD Drivers Compact LCD Bias Sup ply IC A 595-TPS651 A 595-TPS65150PWPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TPS65150PWPR Datasheet | TPS65150PWP Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 1.2 MHz | 1.2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Digit: | 3 Digit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Segment: | 3 Segment | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | HTSSOP-24 | HTSSOP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 3.3 W | 1.32 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | LCD Drivers | Compact LCD Bias ICs with VCOM Buffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LCD Drivers | LCD Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TPS65150 | TPS65150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 25 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 2.5 V, 3.3 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.5 V, 3.3 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | - | Parallel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 1,892 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
