Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 940-T3DSO2354A | 940-T3DSO2354HD | ||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | T3DSO2354A | T3DSO2354HD | ||||||||||||
| Manufacturer: | Teledyne LeCroy | Teledyne LeCroy | ||||||||||||
| Paglalarawan: | Benchtop Oscilloscopes 350 MHz, 2 GS/s per Ch, 2 GS/s interleaved, 4 CH, 200 Mpts/Ch DSO with 10.1" Color Display | Benchtop Oscilloscopes 350 MHz, 2 GS/s interleaved, 4 CH, 200 Mpts/Ch interleaved, Fully Loaded DSO | ||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||
| Datasheet: | T3DSO2354A Datasheet (PDF) | T3DSO2354HD Datasheet (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||
| Bandwidth: | 350 MHz | 350 MHz | ||||||||||||
| Brand: | Teledyne LeCroy | Teledyne LeCroy | ||||||||||||
| Uri ng Cable: | USB+Power | - | ||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||
| Uri ng Display: | Color TFT, LCD | - | ||||||||||||
| Uri ng Equipment: | Digital Oscilloscope | Digital Oscilloscope | ||||||||||||
| Input Voltage: | 100 V to 240 V | - | ||||||||||||
| Dami ng Channel: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Oscilloscopes | Oscilloscopes | ||||||||||||
| Rate ng Sampling: | 2 GS/s | 2 GS/s | ||||||||||||
| Series: | T3DSO | - | ||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Subcategory: | Test Equipment | Test Equipment | ||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||
| Stock: | 2 Maaaring Ipadala Agad | 2 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | - | ||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||
