Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-ADRF5025BCCZN-R7 | 584-ADRF5025BCCZN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADRF5025BCCZN-R7 | ADRF5025BCCZN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RF Switch ICs 40 GHz, Low Loss, Reflective, low cut oh | RF Switch ICs 40 GHz, Low Loss, Reflective, low cut oh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADRF5025BCCZN-R7 Datasheet | ADRF5025BCCZN Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | ADRF5025-EVALZ | ADRF5025-EVALZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mataas na Control Voltage: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawalan sa Pagpasok: | 1.6 dB | 1.6 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Frequency: | 44 GHz | 44 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Frequency: | 9 kHz | 9 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Switch: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off Isolation - Typ: | 35 dB | 35 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-off - Max: | 1.7 us | 1.7 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-on - Max: | 1.7 us | 1.7 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 14 uA | 14 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LGA-12 | LGA-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RF Switch ICs | RF Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADRF5025 | ADRF5025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.45 V | 3.45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3.15 V | 3.15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon ng Switch: | SPDT | SPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 492 Maaaring Ipadala Agad | 549 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
