Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-AD8005ARZ-R | 584-AD8005ARZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AD8005ARZ-REEL | AD8005ARZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Operational Amplifiers - Op Amps SOIC 180MHz,400uA Current Feedback Amp | Operational Amplifiers - Op Amps SOIC 180MHz,400uA Current Feedback Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AD8005ARZ-REEL Datasheet (PDF) | AD8005ARZ Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Current Feedback | Current Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 54 dB | 54 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | AD8005ART-EBZ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 4 nV/sqrt Hz | 4 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 225 MHz | 225 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | 1.1 pA | 1.1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Dual Supply Voltage: | +/- 6.3 V | +/- 6.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 425 uA | 425 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 66 dB | 66 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AD8005 | AD8005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 775 V/us | 775 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 12 V, +/- 6.3 V | 12 V, +/- 6.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Bipolar | Bipolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 5 mV | 5 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 134 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
