Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 571-424862-MR | 571-424862 | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 42486-2 (Mouser Reel) | 42486-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Terminals .187 FLAG FAST RCPT Reel of 1000 | Terminals .187 FLAG FAST RCPT Reel of 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 42486-2 (Mouser Reel) Datasheet | 42486-2 Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Gender: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||
| Insulation: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Insulation: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||
| Materyal: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Push-In | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Stud / Tab: | 4.75 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Tab | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire Max: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 42486-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | - | 13.46 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | - | 187 FASTON | |||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | - | FASTON | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3,000 Maaaring Ipadala Agad | 6,000 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
16
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
