Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-MSP430F5252IRGCR | 595-MSP430F5252IRGCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MSP430F5252IRGCR | MSP430F5252IRGCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 16-bit Microcontrollers - MCU Ultra-Low Pwr MSP430 1.8V Split-Rail I/O A 595-MSP430F5252IRGCT | 16-bit Microcontrollers - MCU Ultra-Low Pwr MSP430 1.8V Split-Rail I/O A 595-MSP430F5252IRGCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MSP430F5252IRGCR Datasheet | MSP430F5252IRGCT Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | SG | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | VQFN-64 | VQFN-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 128 kB | 128 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MSP430F5252 | MSP430F5252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | - | No ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | - | 1.8 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | - | 16 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | - | MSP-FET430U64C, BOOSTXL-EDUMKII, MSP-TS430RGC64C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O Voltage: | - | 1.62 V to 1.98 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | - | I2C, IrDA, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | - | 25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | - | 35 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | - | 4 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | - | MSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | - | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 79 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
