Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 700-MAX4616CSD+T | 700-MAX4616CSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MAX4616CSD+T | MAX4616CSD+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Analog Switch ICs Low-Voltage, High-Speed, Quad, SPST CMOS | Analog Switch ICs Low-Voltage, High-Speed, Quad, SPST CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MAX4616CSD+T Datasheet (PDF) | MAX4616CSD+ Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | 4 x SPST | 4 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-off - Max: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On Resistance - Max: | 10 Ohms | 10 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-on - Max: | 12 ns | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 640 mW | 640 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MAX4616 | MAX4616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Supply: | Single Supply | Single Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patuloy na Current ng Switch: | 75 mA | 75 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | MAX4616 | MAX4616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 150 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
