Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-AD4007BRMZ-RL7 | 584-AD4007BRMZ | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AD4007BRMZ-RL7 | AD4007BRMZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Analog to Digital Converters - ADC 18-Bit, 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS, Easy Drive, Differential SAR ADCs | Analog to Digital Converters - ADC 18-Bit, 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS, Easy Drive, Differential SAR ADCs | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AD4007BRMZ-RL7 Datasheet | AD4007BRMZ Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektura: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | EVAL-AD4003FMCZ | EVAL-AD4003FMCZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Digital Supply Voltage: | 1.71 V to 5.5 V | 1.71 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integral Nonlinearity: | 1 LSB | 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 3-Wire, QSPI, SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Converter: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 12.3 mW | 12.3 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Reference: | External, Supply | External, Supply | |||||||||||||||||||||||||||
| Reference Voltage: | 5.1 V | 5.1 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 18 bit | 18 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Rate ng Sampling: | 1 MS/s | 1 MS/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AD4007 | AD4007 | |||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Spurious Free Dynamic Range: | 122 dB | 122 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Signal to Noise and Distortion Ratio: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Signal to Noise Ratio: | 100.5 dB | 100.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| THD - Total Harmonic Distortion: | - 123 dB | - 123 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | High Speed | High Speed | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 595 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 11 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 11 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
