Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 538-42815-0114-CT | 538-42815-0114 | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 42815-0114 (Cut Strip) | 42815-0114 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings MF SR Crimp Term Fem Silvr 10-12AWG Lubed STRIP OF 100 | Headers & Wire Housings MF SR Crimp Term Fem Silvr 10-12AWG Lubed | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | New at Mouser | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 42815-0114 (Cut Strip) Datasheet | 42815-0114 Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 42815 | 42815 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Mini-Fit Sr. | Mini-Fit Sr. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 42815-0114 | 428150114 0428150114 | |||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | - | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | - | Silver | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Contact: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | - | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | - | 12 AWG to 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 7,600 Maaaring Ipadala Agad | 65,000 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
