Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-INA149AIDR | 595-INA149AID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | INA149AIDR | INA149AID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Differential Amplifiers High Common Mode Vlt g Diff Amp A 595-IN A 595-INA149AID | Differential Amplifiers High Common Mode Vlt g Diff Amp A 595-IN A 595-INA149AIDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | INA149AIDR Datasheet | INA149AID Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dB Bandwidth: | 500 kHz | 500 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 90 dB | 90 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | INA149EVM | INA149EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Error: | 0.005 % | 0.005 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain V/V: | 1 V/V | 1 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 500 kHz | 500 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 810 uA | 810 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | INA149 | INA149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 5 V/us | 5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4 V | 4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Common Mode Voltage: | - 275 V | - 275 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 350 uV | 350 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,723 Maaaring Ipadala Agad | 8,856 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
