Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TLC274CNS | 595-TLV9104IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TLC274CNS | TLV9104IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Precision Amplifiers Quad Single Supply A 595-TLV9104IDR A 59 A 595-TLV9104IDR | Operational Amplifiers - Op Amps Quad 16-V 1.1-MHz l ow-power (0.12 mA) o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TLC274CNS Datasheet | TLV9104IDR Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Precision Amplifier | Low Power Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 65 dB | 110 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 25 nV/sqrt Hz | 30 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 2.2 MHz | 1.1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 60 pA | 10 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Input Offset Current: | 60 pA | 5 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 1.6 mA | 120 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 1.575 W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Precision Amplifiers | Low Power Op Amps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TLC274 | TLV9104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 4.6 V/us | 4.5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 16 V | 16 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | LinCMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Gain dB: | 87.23 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 10 mV | 300 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | - | 2 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Dual Supply Voltage: | - | 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Dual Supply Voltage: | - | 1.35 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | - | 80 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus Noise: | - | 0.0028 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 2,933 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
