Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-AD5232BRUZ50-R7 | 584-AD5232BRUZ50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AD5232BRUZ50-REEL7 | AD5232BRUZ50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital Potentiometer ICs Dual 8Bit EEMEM Dig Pot | Digital Potentiometer ICs Dual 8Bit EEMEM Dig Pot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AD5232BRUZ50-REEL7 Datasheet (PDF) | AD5232BRUZ50 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | EVAL-AD5232SDZ | EVAL-AD5232SDZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Interface: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng POT: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 3.5 uA | 3.5 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistance: | 50 kOhms | 50 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AD5232 | AD5232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taper: | Linear | Linear | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taps kada POT: | 256 Tap | 256 Tap | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient ng Temperatura: | 300 PPM / C | 300 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance: | 20 % | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiper Memory: | Non Volatile | Non Volatile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | Hindi Naka-stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
