Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||
| Larawan: |
|
|
||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 515-PXC2102H2-01-S | 515-E214F002S | ||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PXC2102H2-01-S | E214F002S | ||||||
| Manufacturer: | Lantronix | Lantronix | ||||||
| Paglalarawan: | Gateways GATEWAY PREMIERWAVE XC HSPA+ | Routers ROUTER E214 EMEA MALAYSIA - LTE CAT. 1 BAND 28, 20, 8, 3, 1, 7 - 3G FB 8,1 - 2G FB BAND 8, 3 - 2 ETHERNET, DUAL SIM, RS-232 PORT, WI-FI, SD CARD, 2 I/O - EPACK | ||||||
| Lifecycle: | Obsolete | - | ||||||
| Datasheet: | PXC2102H2-01-S Datasheet (PDF) | E214F002S Datasheet (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Mga Specification |
||||||||
| Brand: | Lantronix | Lantronix | ||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||
| Bilis ng Data: | 300 kb/s to 921 kb/s, 10 Mb/s, 100 Mb/s | - | ||||||
| Paglalarawan/Function: | PremierWave XC HSPA+ intelligent gateway and application server, 2 serial ports, 2 digital inputs, relay output, USB, 10/100Base-T, 2 antennas | - | ||||||
| Mga Dimensiyon: | 109 mm x 109 mm x 30 mm | 92 mm x 57 mm x 22 mm | ||||||
| Frequency: | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz | - | ||||||
| Uri ng Interface: | Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485, USB, Wireless | RS-232 | ||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 60 C | ||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 20 C | ||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 1.8 A | - | ||||||
| Packaging: | Bulk | Bulk | ||||||
| Pagkonsumo ng Power: | 3.6 W | - | ||||||
| Uri ng Processor: | ARM9 | - | ||||||
| Uri ng Produkto: | Gateways | Routers | ||||||
| Security: | With Security | - | ||||||
| Series: | PXC | E210 | ||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | ||||||
| Subcategory: | Ethernet & Communication Modules | Ethernet & Communication Modules | ||||||
| Supply Voltage - Max: | 30 V, 12 V | 32 V | ||||||
| Supply Voltage - Min: | 9 V, 12 V | 8 V | ||||||
| Pangalang pangkalakal: | PXC2100 | - | ||||||
| Flash: | - | 32 MB | ||||||
| Produkto: | - | Routers | ||||||
| RAM: | - | 128 MB | ||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | - | E214#02 60393 | ||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||
| Stock: | 24 Maaaring Ipadala Agad | |||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||
| Presyo: |
|
|||||||
