Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 556-A28HC256E12DM883 | 556-A28HC256E12LM883 | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AT28HC256E-12DM/883 | AT28HC256E-12LM/883 | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | EEPROM 256K HI-ENDURANCE SDP - 120NS | EEPROM 256K HI-ENDURANCE SDP - 120NS | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AT28HC256E-12DM/883 Datasheet (PDF) | AT28HC256E-12LM/883 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Oras ng Pag-access: | 70 ns | 70 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Aktibong Read Current - Max: | 80 mA | 80 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Retention ng Data: | 10 Year | 10 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory: | 256 kbit | 256 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 80 mA | 80 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Organisasyon: | 32 k x 8 | 32 k x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Oras ng Pag-enable ng Access sa Output: | 50 ns | 50 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | CDIP-28 | LCC-32 | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | AT28HC256 | AT28HC256 | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 14 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 80 mA | 80 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 12 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | Humiling ng Quote sa Paghahatid |
6
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
