Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-HMC506LP4ETR | 584-HMC506LP4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HMC506LP4ETR | HMC506LP4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | VCO Oscillators 7.8 - 8.8 GHz VCO | VCO Oscillators 7.8 - 8.8 GHz VCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | HMC506LP4ETR Datasheet (PDF) | HMC506LP4E Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 88 mA | 88 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency: | 7.8 GHz to 8.7 GHz | 7.8 GHz to 8.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 4.1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Solder Pad | Solder Pad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-24 | QFN-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Phase Noise: | - 103 dBc/Hz | - 103 dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power - dBm: | 14 dBm | 14 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | VCO | VCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pushing: | 78 MHz/V | 78 MHz/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | HMC506 | HMC506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.25 V | 3.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.75 V | 2.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range ng Tuning Voltage - Vt: | 1 VDC to 11 VDC | 1 VDC to 11 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 4.1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 563 Maaaring Ipadala Agad | 25 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
