Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-11LC010T-E/SN | 579-11LC010-E/SN | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 11LC010T-E/SN | 11LC010-E/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | EEPROM 1K 128 X 8 2.5V SERIAL EE EXT | EEPROM 1K 128 X 8 2.5V SERIAL EE EXT | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 11LC010T-E/SN Datasheet (PDF) | 11LC010-E/SN Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Aktibong Read Current - Max: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Retention ng Data: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | UNI/O Bus | UNI/O Bus | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 100 kHz | 100 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory: | 1 kbit | 1 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Organisasyon: | 128 x 8 | 128 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | 11LC010 | 11LC010 | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3300 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | UNI/O | UNI/O | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1,389 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | Humiling ng Quote sa Paghahatid | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
