Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 651-5600525 | 651-0804508 | |||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 5600525 | 0804508 | |||||||||||||||
| Manufacturer: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Paglalarawan: | AC Power Plugs & Receptacles 120/20 OUTLET | AC Power Entry Modules EO-AB/UT/20 | |||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||
| Datasheet: | 5600525 Datasheet (PDF) | 0804508 Datasheet | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||
| Brand: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Kulay: | White | - | |||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | PL | |||||||||||||||
| Rating ng Current: | 20 A | 20 A | |||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 60 C | + 60 C | |||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 35 C | - 20 C | |||||||||||||||
| Anggulo ng Mounting: | Vertical | - | |||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | DIN Rail | DIN Rail | |||||||||||||||
| Dami ng Port: | 2 Port | - | |||||||||||||||
| Produkto: | Outlets | Outlets | |||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | AC Power Plugs & Receptacles | AC Power Entry Modules | |||||||||||||||
| Series: | EM-DUO | - | |||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Subcategory: | Power Connectors | Power Entry | |||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 120 V | 125 VAC | |||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | 24-10 | - | |||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | EM-DUO_120/20 EMDUO12020 | - | |||||||||||||||
| Lalim: | - | 57.5 mm | |||||||||||||||
| Naka-filter: | - | Not Filtered | |||||||||||||||
| Rating ng Flammability: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||
| Naka-fuse: | - | No | |||||||||||||||
| Taas: | - | 75 mm | |||||||||||||||
| Materyal ng Housing: | - | Polyamide (PA) | |||||||||||||||
| Function ng Switch: | - | Not Switched | |||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | - | Screw | |||||||||||||||
| Lapad: | - | 45 mm | |||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||
| Stock: | 51 Maaaring Ipadala Agad | 124 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||
