Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-ADM3065EARMZ-R7 | 584-ADM3065EARMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADM3065EARMZ-R7 | ADM3065EARMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RS-485 Interface IC 3.0 V to 5.5 V, 12 kV IEC ESD Protected, Half Duplex 50 Mbps RS-485 Transceiver | RS-485 Interface IC 3.0 V to 5.5 V, 12 kV IEC ESD Protected, Half Duplex 50 Mbps RS-485 Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADM3065EARMZ-R7 Datasheet (PDF) | ADM3065EARMZ Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 50 Mb/s | 50 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | EVAL-ADM3065EEB1Z | EVAL-ADM3065EEB1Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Half Duplex | Half Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Driver: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Receiver: | 1 Receiver | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 2 mA | 107 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 250 mA | 250 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | RS-485 Transceivers | RS-485 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RS-485 Interface IC | RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 9 ns | 9 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADM3065E | ADM3065E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Protection: | - | 12 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 46 Maaaring Ipadala Agad | 3,429 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
