Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-LMZM23600V5SILR | 595-LMZM23600V5SILT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LMZM23600V5SILR | LMZM23600V5SILT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | DC/DC Converters - SMD 36-V 0.5-A Step-Dow n DC/DC Power Module A 595-LMZM23600V5SILT | DC/DC Converters - SMD 36-V 0.5-A Step-Dow n DC/DC Power Module A 595-LMZM23600V5SILR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LMZM23600V5SILR Datasheet | LMZM23600V5SILT Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Case: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 1.6 mm (0.063 in) | 1.6 mm (0.063 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industriya: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage, Nominal: | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 4 mm (0.157 in) | 4 mm (0.157 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output-Channel 1: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage-Channel 1: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | uSiP-10 | uSiP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LMZM23600 | LMZM23600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 3 mm (0.118 in) | 3 mm (0.118 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,111 Maaaring Ipadala Agad | 10,770 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
12
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
