Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-SN65LVDS100DGKG4 | 595-SN65LVDS100DGK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SN65LVDS100DGKG4 | SN65LVDS100DGK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | LVDS Interface IC 2Gbps Diff ALT 595-S N65LVDS100DGK ALT 5 ALT 595-SN65LVDS100DGK | LVDS Interface IC 2Gbps Diff A 595-SN6 5LVDS100DGKR A 595- A 595-SN65LVDS100DGKR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SN65LVDS100DGKG4 Datasheet | SN65LVDS100DGK Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 2 Gb/s | 2 Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | CML, LVDS, LVPECL | CML, LVDS, LVPECL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 100 mV | 100 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | - 100 mV | - 100 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Driver: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Receiver: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 30 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | LVDS | LVDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | VSSOP-8 | VSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 377 mW | 377 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LVDS Interface IC | LVDS Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 0.8 ns | 0.8 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SN65LVDS100 | SN65LVDS100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Repeater/Translator | Repeater/Translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 78 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
