Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TM4C1231H6PMIR | 595-TM4C1231H6PMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TM4C1231H6PMIR | TM4C1231H6PMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | ARM Microcontrollers - MCU Tiva C Series MCU A 595-TM4C1231H6PMI A A 595-TM4C1231H6PMI | ARM Microcontrollers - MCU Tiva C Series MCU A 595-TM4C1231H6PMIR A A 595-TM4C1231H6PMIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TM4C1231H6PMIR Datasheet | TM4C1231H6PMI Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | 3.3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | ARM Cortex M4F | ARM Cortex M4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | SG | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 32 kB | 32 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 2 kB | 2 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | CAN, I2C, SSI, UART | CAN, I2C, SSI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 80 MHz | 80 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 12 Channel | 12 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 43 I/O | 43 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LQFP-64 | LQFP-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | Tiva C | Tiva C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 256 kB | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TM4C1231H6PM | TM4C1231H6PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.63 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3.15 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Tiva/Tiva C | Tiva/Tiva C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | Watchdog Timer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | - | 14 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 260 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
