Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 700-MAX4547CEET | 700-MAX4547CEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MAX4547CEE+T | MAX4547CEE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Video Switch ICs Quad/Dual, Low-Voltage, Bidirectional RF | Video Switch ICs Quad/Dual, Low-Voltage, Bidirectional RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MAX4547CEE+T Datasheet (PDF) | MAX4547CEE+ Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandwidth: | 300 MHz | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | 2 x SPDT | 2 x SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual Supply Voltage: | +/- 5 V | +/- 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Dual Supply Voltage: | +/- 6 V | +/- 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Dual Supply Voltage: | +/- 2.7 V | +/- 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Switch: | 2 Switch | 2 Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off Isolation - Typ: | - 84 dB | - 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-off - Max: | 100 ns | 100 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On Resistance - Max: | 20 Ohms | 20 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-on - Max: | 150 ns | 150 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 2.7 V to 12 V | 2.7 V to 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QSOP-16 | QSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 667 mW | 667 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | RF/Video Switches | RF/Video Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Video Switch ICs | Video Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MAX4547 | MAX4547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Supply: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patuloy na Current ng Switch: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Switch - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | MAX4547 | MAX4547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 48 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
