Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-MSP430G2212IPW20 | 595-SP430G2212IPW20R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MSP430G2212IPW20 | MSP430G2212IPW20R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 16-bit Microcontrollers - MCU Mixed Signal Micro c ontroller A 595-SP4 A 595-SP430G2212IPW20R | 16-bit Microcontrollers - MCU Mixed Signal Micro c ontroller A 595-MSP A 595-MSP430G2212IPW20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MSP430G2212IPW20 Datasheet | MSP430G2212IPW20R Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | MSP430 | MSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C, SPI | I2C, SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 16 MHz | 16 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | 2 Series | 2 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 2 kB | 2 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MSP430G2212 | MSP430G2212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 70 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | MSP430 | MSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | - | No ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1,990 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
