Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-HMC493LP3E | 584-HMC493LP3ETR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HMC493LP3E | HMC493LP3ETR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Prescaler InGaP HBT Divide-by-4 SMT, DC - 18 GHz | Prescaler InGaP HBT Divide-by-4 SMT, DC - 18 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | HMC493LP3E Datasheet (PDF) | HMC493LP3ETR Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibisyon: | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Frequency: | 18 GHz | 18 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Frequency: | 0 Hz | 0 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 96 mA | 96 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power: | - 4 dBm | - 4 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-16 | QFN-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Prescaler | Prescaler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | HMC493 | HMC493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | GaAs InGaP | GaAs InGaP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 Maaaring Ipadala Agad | 433 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
