Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 922-606693 | 922-607408 | ||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SFCF1024H1AF2TO-I-MS-517-STD | SFCF1024H1AF2TO-I-MS-527-STD | ||||||||||||
| Manufacturer: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Paglalarawan: | Memory Cards 1GB Compact Flash SLC C-500 I-TEMP | Memory Cards Industrial Compact Flash Card, C-500, 1 GB, SLC Flash, -40C to +85C | ||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||
| Datasheet: | SFCF1024H1AF2TO-I-MS-517-STD Datasheet (PDF) | SFCF1024H1AF2TO-I-MS-527-STD Datasheet (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||
| Brand: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Uri ng Connector: | CFC Type 1 | CFC Type 1 | ||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | DE | DE | ||||||||||||
| Mga Dimensiyon: | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.3 mm | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.3 mm | ||||||||||||
| Haba: | 42.8 mm | 42.8 mm | ||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Laki ng Memory: | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| NAND Flash Technology: | SLC | SLC | ||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||
| Produkto: | Compact Flash Cards | Compact Flash Cards | ||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Memory Cards | Memory Cards | ||||||||||||
| Series: | C-500 | C-500 | ||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Subcategory: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||
| Sustained Read: | 67 MB/s | 64 MB/s | ||||||||||||
| Sustained Write: | 58 MB/s | 44 MB/s | ||||||||||||
| Teknolohiya: | SLC | SLC | ||||||||||||
| Kapal: | 3.3 mm | 3.3 mm | ||||||||||||
| Lapad: | 36.4 mm | 36.4 mm | ||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 606693 | 607408 | ||||||||||||
| Uri ng Interface: | - | ATA | ||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 133 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 5 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||
