Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||
| Larawan: |
|
|
||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC16F628AT-I/SO | 579-PIC16F628A-I/SO | ||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC16F628AT-I/SO | PIC16F628A-I/SO | ||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | 8-bit Microcontrollers - MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | ||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||
| Datasheet: | PIC16F628AT-I/SO Datasheet (PDF) | PIC16F628A-I/SO Datasheet (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Mga Specification |
||||||||
| Resolusyon ng ADC: | No ADC | No ADC | ||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| Core: | PIC16 | PIC16 | ||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | ||||||
| Laki ng Data RAM: | 224 B | 224 B | ||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | - | ||||||
| Laki ng Data ROM: | 128 B | 128 B | ||||||
| Uri ng Data ROM: | Flash | Flash | ||||||
| Uri ng Interface: | SCI, USART | SCI, USART | ||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||
| Dami ng I/O: | 16 I/O | 16 I/O | ||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||
| Package / Case: | SOIC-18 | SOIC-18 | ||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||
| Series ng Processor: | PIC16 | PIC16 | ||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | ||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 3.5 kB | 3.5 kB | ||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||
| Series: | PIC16(L)F62x | PIC16(L)F62x | ||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1100 | 42 | ||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 3 V | ||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | ||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||
| Stock: | 1,062 Maaaring Ipadala Agad | 961 Maaaring Ipadala Agad | ||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 5 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||
| Bumili: |
|
|
||||||
| Presyo: |
|
|||||||
