Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC16C73A-04I/SO | 579-PIC16F73ISO | |||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC16C73A-04I/SO | PIC16F73-I/SO | |||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 7KB 192 RAM 22 I/O | 8-bit Microcontrollers - MCU 7KB 192 RAM 22 I/O | |||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||
| Datasheet: | PIC16C73A-04I/SO Datasheet (PDF) | PIC16F73-I/SO Datasheet (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Core: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 192 B | 192 B | |||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 192 B | 192 B | |||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | OTP EPROM | Flash | |||||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C, SPI, USART | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 5 Channel | 5 Channel | |||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 22 I/O | 22 I/O | |||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 4 kB | 7 kB | |||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | EPROM | Flash | |||||||||||||||
| Series: | PIC16(L)C7x | PIC16(L)F7x | |||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 27 | 27 | |||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 6 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4 V | 4 V | |||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | |||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | - | RAM | |||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||
| Stock: | 80 Maaaring Ipadala Agad | 2,178 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||
