Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TMCS1107A3UQDT | 595-TMCS1107A3UQDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TMCS1107A3UQDT | TMCS1107A3UQDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Board Mount Current Sensors 420-V isolated Hall-effect current sensor with internal reference 8-SOIC -40 to 125 | Board Mount Current Sensors +/-420V basic isolat ion 20Arms 80kHz Ha A 595-TMCS1107A3UQDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TMCS1107A3UQDT Datasheet | TMCS1107A3UQDR Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katumpakan: | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | - 2.25 A to 21.5 A | - 2.25 A to 21.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 1.75 mm | 1.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 5 mm | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Analog | Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Board Mount Current Sensors | Board Mount Current Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagtugon: | 6.5 us | 6.5 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Sensor: | Current Sense | Current Sense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TMCS1107 | TMCS1107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 250 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Isolated Hall-Effect | Isolated Hall-Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 3.98 mm | 3.98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,314 Maaaring Ipadala Agad | 1,491 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
