Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 556-AT25020B-SSHL-T | 556-AT25020B-SSHL-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AT25020B-SSHL-T | AT25020B-SSHL-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | EEPROM 2K (256 X 8) SPI, 1.8V | EEPROM 2K (256 X 8) SPI, 1.8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AT25020B-SSHL-T Datasheet (PDF) | AT25020B-SSHL-B Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oras ng Pag-access: | 80 ns | 80 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktibong Read Current - Max: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retention ng Data: | 100 Year | 100 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 3-Wire, SPI | 3-Wire, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 8.5 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisasyon: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-Narrow-8 | SOIC-Narrow-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AT25020B | AT25020B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 4000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3,932 Maaaring Ipadala Agad | 6,444 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
