Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-AD1851RZ-R7 | 584-AD1851RZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AD1851RZ-REEL7 | AD1851RZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Audio D/A Converter ICs IC, 16-BIT AUDIO DAC IC | Audio D/A Converter ICs IC,MONO 16-BIT AUDIO DAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AD1851RZ-REEL7 Datasheet (PDF) | AD1851RZ Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Error: | +/- 1 % FSR | +/- 1 % FSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | PCM | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 5 C | - 5 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Converter: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng DAC Output: | 2 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Audio DACs | Audio DACs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Audio D/A Converter ICs | Audio D/A Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate ng Sampling: | 12.5 MS/s | 12.5 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AD1851 | AD1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Signal to Noise Ratio: | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 250 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Supply: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus Noise: | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic Range dB: | - | 108 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 221 Maaaring Ipadala Agad | 141 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
13
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
