Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LT1785ACS8#PBF | 584-LT1785ACS8#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LT1785ACS8#PBF | LT1785ACS8#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RS-422/RS-485 Interface IC 60V Fault Protected RS485/RS422 Trans | RS-422/RS-485 Interface IC 60V Fault Protected RS485/RS422 Trans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LT1785ACS8#PBF Datasheet | LT1785ACS8#TRPBF Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 250 kb/s | 250 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Half Duplex | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Protection: | 15 kV | 15 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Driver: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Receiver: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 5.5 mA | 5.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 250 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | 3-State | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | RS-422/RS-485 Transceivers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suportadong Protokol: | RS-422, RS-485 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LT1785 | LT1785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | Shutdown | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Transceiver | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 17,480 Maaaring Ipadala Agad | 2,367 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
1700
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
18
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
