Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LT1490ACMS8#PBF | 584-LT1490ACMS8TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LT1490ACMS8#PBF | LT1490ACMS8#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Operational Amplifiers - Op Amps 2x Over-The-Top uP R2R In & Out Op Amps | Operational Amplifiers - Op Amps 2x Over-The-Top uP R2R In & Out Op Amps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LT1490ACMS8#PBF Datasheet (PDF) | LT1490ACMS8#TRPBF Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Micropower | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 98 dB | 98 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 50 nV/sqrt Hz | 50 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain V/V: | 1500 V/mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 180 kHz | 180 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 1 nA | 1 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | 15 fA | 15 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Rail-to-Rail | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Input Offset Current: | 800 pA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 40 uA | 40 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Rail-to-Rail | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Operational Amplifiers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 98 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LT1490A | LT1490A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 60 mV/us | 60 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 50 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 44 V | 44 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 220 uV | 220 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 297 Maaaring Ipadala Agad | 8,846 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 17 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
17
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
