Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LT1469CS8-2TRPBF | 584-LT1469CS8-2#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LT1469CS8-2#TRPBF | LT1469CS8-2#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | High Speed Operational Amplifiers 2x 200MHz, 30V/ s 16-B Acc AV = 2 Op | High Speed Operational Amplifiers 2x 200MHz, 30V/ s 16-B Acc AV = 2 Op | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LT1469CS8-2#TRPBF Datasheet (PDF) | LT1469CS8-2#PBF Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 5 nV/sqrt Hz | 5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain V/V: | 2000 V/mV | 2000 V/mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 200 MHz | 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 3 nA | 10 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | 600 fA | 600 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Input Offset Current: | 50 nA | 50 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Input Resistance: | 240 MOhms | 240 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 4.1 mA | 4.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 22 mA | 22 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | High Speed Amplifiers | High Speed Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 112 dB | 112 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LT1469 | LT1469 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 30 V/us | 30 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus Noise: | 900 ns | 900 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Common Mode Voltage: | 13.5 V | 13.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 50 uV | 50 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 114 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
