Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TPS74401RGWTG4 | 595-TPS74401RGWT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TPS74401RGWTG4 | TPS74401RGWT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | LDO Voltage Regulators 3A LDO w/ Prog Soft- Start ALT 595-TPS74 ALT 595-TPS74401RGWT | LDO Voltage Regulators 3A LDO w/ Prog Soft- Start A 595-TPS7440 A 595-TPS74401RGWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TPS74401RGWTG4 Datasheet | TPS74401RGWT Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | TPS74401EVM-118 | TPS74401EVM-118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout Voltage: | 115 mV | 115 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout Voltage - Max: | 195 mV | 195 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 2 mA | 2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 800 mV | 800 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulasyon ng Linya: | 0.0005 %/V | 0.0005 %/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pag-regulate ng Load: | 0.03 %/A | 0.03 %/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Adjustable | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range ng Output Voltage: | 800 mV to 3.6 V | 800 mV to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | VQFN-20 | VQFN-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 2.74 W | 2.74 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Voltage: | 804 mV | 804 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TPS74401 | TPS74401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Ultra LDO Regulators | Ultra LDO Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katumpakan ng Pag-regulate ng Voltage: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 808 Maaaring Ipadala Agad | 1,780 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
4000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
12
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
