Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-25LC160CT-I/MS | 579-25LC160C-I/MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 25LC160CT-I/MS | 25LC160C-I/MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | EEPROM 16K 2K X 8 16B PAGE 2.5V SER EE IND | EEPROM 16K 2K X 8 16B PAGE 2.5V SER EE IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 25LC160CT-I/MS Datasheet (PDF) | 25LC160C-I/MS Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oras ng Pag-access: | 50 ns | 50 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktibong Read Current - Max: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retention ng Data: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 10 MHz | 10 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory: | 16 kbit | 16 kbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisasyon: | 2 k x 8 | 2 k x 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,781 Maaaring Ipadala Agad | 154 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
