Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-AFE5801IRGCR | 595-AFE5801IRGCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AFE5801IRGCR | AFE5801IRGCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Analog Front End - AFE 8Ch VGA with ADC A 5 95-AFE5801IRGCT A 5 A 595-AFE5801IRGCT | Analog Front End - AFE 8Ch VGA with ADC A 5 95-AFE5801IRGCR A 5 A 595-AFE5801IRGCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AFE5801IRGCR Datasheet | AFE5801IRGCT Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | 1.8 V, 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | AFE5801EVM | AFE5801EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Supply Voltage: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Error: | +/-0.5 dB | +/-0.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | Serial, 5-Wire | Serial, 5-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Converter: | 8 Converter | 8 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | LVDS | LVDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | VQFN-64 | VQFN-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Analog Front End - AFE | Analog Front End - AFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Reference: | External, Internal | External, Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate ng Sampling: | 65 MS/s | 65 MS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AFE5801 | AFE5801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Signal to Noise Ratio: | 66 dB | 66 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 1.9 V, 3.6 V | 1.9 V, 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.7 V, 3 V | 1.7 V, 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Ultrasound | Ultrasound | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 66 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
