Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 700-MAX4524CUBT | 700-MAX4524CUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MAX4524CUB+T | MAX4524CUB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Multiplexer Switch ICs Low-Voltage, Single-Supply Multiplexer a | Multiplexer Switch ICs Low-Voltage, Single-Supply Multiplexer a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MAX4524CUB+T Datasheet (PDF) | MAX4524CUB+ Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-off - Max: | 200 ns | 200 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On Resistance - Max: | 400 Ohms | 400 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal na Naka-on - Max: | 300 ns | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3 V, 5 V | 2 V to 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | USOP-10 | UMAX-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 330 mW | 330 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Multiplexers | Multiplexers/Demultiplexers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 150 ns | 150 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MAX4524 | MAX4524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Supply: | Single Supply | Single Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | MAX4524 | MAX4524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | - | 1 x 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,500 Maaaring Ipadala sa loob ng 10 (na) Araw | 162 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
