Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-24AA256-I/MS | 579-24AA256T-I/MS | |||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 24AA256-I/MS | 24AA256T-I/MS | |||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Paglalarawan: | EEPROM 32kx8 - 1.8V | EEPROM 32kx8 - 1.8V | |||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||
| Datasheet: | 24AA256-I/MS Datasheet (PDF) | 24AA256T-I/MS Datasheet (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||
| Oras ng Pag-access: | 900 ns | 900 ns | |||||||||||||||
| Aktibong Read Current - Max: | 400 uA | 400 uA | |||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||
| Retention ng Data: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Laki ng Memory: | 256 kbit | 256 kbit | |||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V to 5.5 V | |||||||||||||||
| Organisasyon: | 32 k x 8 | 32 k x 8 | |||||||||||||||
| Package / Case: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||
| Series: | 24AA256 | 24AA256 | |||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 2500 | |||||||||||||||
| Subcategory: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||
| Stock: | 6,108 Maaaring Ipadala Agad | 1,032 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||
| Presyo: |
|
||||||||||||||||
