Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 712-ANT-403-USP-T | 712-ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ANT-403-USP-T | ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Antennas microSplatch Planar Antenna, 403MHz, SMD | Antennas microSplatch Planar Antenna 403MHz, SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ANT-403-USP-T Datasheet | ANT-403-USP Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandwidth: | 6 MHz | 6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Center: | 403 MHz | 403 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain: | - 8.7 dBi | - 8.7 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Ground Plane: | 39 mm x 80 mm | 39 mm x 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 2.62 mm | 2.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedance: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 12.7 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Frequency: | 406 MHz | 406 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 130 C | + 130 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilong Mekanikal: | Chip | Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Frequency: | 400 MHz | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Band: | 1 Band | 1 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarisasyon: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | PCB Antennas | PCB Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol - Sub GHz: | MICS | MICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ANT403 | ANT403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Embedded Monopole | Embedded Monopole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR: | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wavelength: | 1/4 Wave | 1/4 Wave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 9.14 mm | 9.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 408 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 11 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
