Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TPS560200DBVR | 595-TPS560200DBVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TPS560200DBVR | TPS560200DBVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Switching Voltage Regulators 4.5-17V Input 500mA Sync Buck Cnvtr A 59 A 595-TPS560200DBVT | Switching Voltage Regulators 4.5-17V Input 500mA Sync Buck Cnvtr A 59 A 595-TPS560200DBVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TPS560200DBVR Datasheet | TPS560200DBVT Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 4.5 V to 17 V | 4.5 V to 17 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 17 V | 17 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 60 uA | 60 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 800 mV to 6.5 V | 800 mV to 6.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quiescent Current: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TPS560200 | TPS560200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Paglipat: | 600 kHz | 600 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topology: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | SWIFT | SWIFT Eco-mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Voltage Converter | Voltage Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 7,264 Maaaring Ipadala Agad | 3,067 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
18000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
6
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
