Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-ADUM2200WARWZ-RL | 584-ADUM2200WARWZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADUM2200WARWZ-RL | ADUM2200WARWZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital Isolators 5kVrms DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | Digital Isolators 5kVrms DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADUM2200WARWZ-RL Datasheet (PDF) | ADUM2200WARWZ Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Isolation: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Isolation: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 800 uA | 800 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 50 ns | 50 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwalipikasyon: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADUM2200 | ADUM2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | - | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | - | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 175 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
